2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

$12,990

Drive Away
0 views

Located atCar Mate Warehouse - Geelong

5-7 Pakington St, Geelong West VIC
$58 per week
14.98%
Comparison rate
  • $1,299 Deposit
  • 60 Month Term
  • $3,897 Balloon Payment
144,895 km
Automatic
Hatch
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

Key information

2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
Kilometres
144,895kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1798 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1NP6KY
Stock no
C3221
VIN
MNTFAAC12A0011800

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque174 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Weight1705 kg
Length4295 mm
Height1520 mm
Width1760 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Click to reveal phone number. Stock no: C3221
Share this car
Peter Stevens NissanNissan Dealer in Ballarat VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio